Ваша реклама

Главная | Карта сайта | Контактные данные | Обратная Связь
Авторизация
Логин:
Пароль:
Запомнить
Регистрация
Сегодня среда, 04 Июнь
Поиск    
 Экономический справочник
Оффшорные технологи
Налоговое планирование
Корпоративное и налоговое право
 Публикации партнеров
Анализ бизнес-технологий
Анализ мобильных технологий
Информация по рынкам  >  Акции
Indices Market Watch
Market Watch
  Last Change % Change Open High Low
3M Company 76.23  0.02   0.03   76.50   76.66   75.50  
ALCOA Inc 39.60  1.03   2.60   40.31   41.02   39.25  
Altria Group Inc 21.98  0.05   0.23   22.06   22.23   21.90  
American Express Co 44.31  0.94   2.12   45.34   45.66   43.77  
American International Group Inc 36.01  0.14   0.39   36.13   36.71   35.75  
AT & T Inc 24.91  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
The Boeing Co 78.12  3.03   3.88   81.50   81.80   77.30  
Caterpillar Inc 82.42  0.09   0.11   82.72   83.30   81.66  
Citigroup Inc 21.42  0.04   0.19   21.64   21.76   21.03  
The Coca Cola Co 56.40  0.60   1.06   56.86   57.25   56.29  
E I du Pont de Nemours and Co 46.64  0.40   0.86   47.11   47.56   46.23  
Exxon Mobil Corp 85.71  2.10   2.45   87.68   88.26  < 4000 /td> 85.61  
General Electric Co 30.46  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
General Motors Corp 19.50  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
Hewlett-Packard Co 46.24  0.01   0.02   46.57   46.97   46.05  
Home Depot Inc 27.09  0.07   0.26   27.05   27.25   26.71  
Honeywell International Inc 57.14  1.17   2.05   58.35   58.59   56.32  
Intel Corp 22.94  0.26   1.13   23.30   23.69   22.85  
International Business Machines Corp 127.84  0.48   0.38   127.47   129.00   127.46  
Johnson and Johnson 66.76  0.25   0.37   66.61   67.04   66.44  
JPMorgan Chase and Co 41.89  0.26   0.62   42.53   42.69   41.19  
McDonald's Corporation 57.56  0.99   1.72   58.70   58.91   57.21  
Merck & Co Inc 37.97  0.38   1.00   0.00   0.00   0.00  
Microsoft Corp 27.31  0.49   1.79   27.91   28.31   27.27  
Pfizer Inc 19.01  0.17   0.89   19.11   19.20   18.93  
Procter & Gamble Co 65.41  0.05   0.08   65.46   65.64   64.95  
United Technologies Corp 69.76  0.97   1.39   70.97   71.10   69.26  
Verizon Communications 37.36  0.50   1.34   37.92   38.15   37.06  
Wal-Mart Stores Inc 57.77  0.57   0.99   57.79   58.05   57.36  
The Walt Disney Co 33.18  0.12   0.36   33.48   33.51   33.00  
0